Dieci prodotti tra dash digitali, meter e moduli CAN Bus. Configurazione software, installazione plug & play, supporto tecnico diretto.
| Modello | Categoria | Formato | Interfaccia | Ingressi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSH7 | Racing Dash | Display TFT da 7" | 1× CAN, 1x RS232, OBDII | 4x NTC, 4x 0~5V, 1X RPM/VSS | Dettagli → |
| DSH-LX | Racing Dash | Display da 5" o 7" | 1× CAN, 1x RS232, OBDII | 2x NTC, 2x 0~5V, 1x RPM | Dettagli → |
| DSH-R5 | Racing Dash | Display da 8.1" Ultrawide | 1× CAN Bus, 1x RS232, OBDII | x | Dettagli → |
| DSH-L | Racing Dash | Display da 5" e 7" | 1× CAN Bus, 1x RS232, OBDII | x | Dettagli → |
| DSH-R | Meter | 52 mm | 1× CAN, OBDII | x | Dettagli → |
| DSH-RX | Meter | 62 mm | 1× CAN, 1x RS232, OBDII | 1x EGT, 1x NTC, 2x 0~5V | Dettagli → |
| DSH-AR | Meter IP67 | Oled 1.3" | x | 1x NTC, 1x 0~5V, Tensione Batteria | Dettagli → |
| DSH-G | Conta Marce | Oled 1.3" | x | 1x 0~5V | Dettagli → |
| DSH-CX | Canbus | Modulo I/O | 1× CAN Bus | 2x NTC, 2x 0-5V, 1x RPM | Dettagli → |
| DSH-REV | Canbus | Modulo I/O | 1× CAN Bus, OBDII | Uscita LED 12V | Dettagli → |
Campionamento 20 Hz via CAN Bus 2.0A/B.
Protezione da inversione di polarità e sovratensione.
Temperatura -20 °C / +70 °C.
Configurabile senza software esterni direttamente dal display o interfaccia web.
Compatibilità con AEM, Megasquirt, Link, EcuMaster, AiM e altre centraline.
Configurazioni di default per centraline più popolari.
Manuali utente, datasheet, quick start e software di configurazione per tutti i prodotti.
Vai ai download →Assistenza tecnica via email. Consulenza per configurazioni personalizzate.
Contatta il supporto →